Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| BaleaAzelain Booster Serum | Les CosmetiquesBooster detox les cosmetiques nº7 booster plan | Les CosmetiquesBooster relax les cosmetiques nº8 booster plan | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Peptide | — | ✓ | ✓ |
| Urea | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 11 | 33 | 37 |
| Thành phần chung | aqua, niacinamide, glycerin, panthenol, lactic acid, sodium benzoate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026