Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| BaleaHyaluron Hand Serum | Les CosmetiquesBooster iluminador les cosmetiques nº1 booster plan | Les CosmetiquesBooster antifatiga les cosmetiques nº2 booster plan | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Peptide | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | ✓ | ✓ |
| Kẽm gluconate | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 23 | 30 | 34 |
| Thành phần chung | aqua, glycerin, urea, panthenol, parfum, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026