Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| BaleaBeauty Essentials Scalp Tonic | L'OréalL'Oréal Paris Revitalift 5% Pure Glycolic Acid Peeling Toner | CienLotion tonique fraîcheur | |
|---|---|---|---|
| Loại | Toner | Toner | Toner |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Có |
| Số thành phần | 23 | 22 | 21 |
| Thành phần chung | panthenol, linalool, sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026