Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| BaleaPore Refining Toner Pads, Korean Skincare | pixiClarity Tonic | ApivitaTonic lotion | |
|---|---|---|---|
| Loại | Toner | Toner | Toner |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | — |
| Sáng da | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| AHA | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | — | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | — |
| Allantoin | ✓ | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 22 | 25 | 20 |
| Thành phần chung | glycerin, sodium hyaluronate, betaine | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026