Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
SEBAMEDSEBAMED FUẞCREME | DeliplusRepair & nutrition | niveabaume riche réparateur et soin | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 13 | 30 | 18 |
| Thành phần chung | phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026