Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
sebamedBody-Milk | La Roche PosayCicaplast Baume B5+ | NiveaNivea Creeme | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Kẽm gluconate | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | — |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 17 | 33 | 21 |
| Thành phần chung | panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026