Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
BubchenPflege Creme | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | ElmiplantSkin Moisture | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | — |
| Urea | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 25 | 41 | 48 |
| Thành phần chung | glycerin, butylene glycol, panthenol, allantoin, ascorbyl palmitate, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026