Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Nivea sunNIVEA Sun Protect & Hydrate Pocket Size SPF30 Zonnebrandcrème | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | Skin1004centella sun cream | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | — | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | — | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Rau má (centella) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 38 | 41 | 43 |
| Thành phần chung | glycerin, ethylhexyl triazone, sodium hyaluronate, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026