Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Cosline CosmeticsFirming Make Up Skin 784 | L'OréalMaybelline Concealer Instant Age Rewind Light 1 | L'OREAL NORGE ASL'Oreal True Match Foundation 1.W Ivory Gold | |
|---|---|---|---|
| Loại | Trang điểm | Trang điểm | Trang điểm |
| Tẩy da chết | ✓ | — | — |
| Sáng da | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | — | — |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 42 | 27 | 35 |
| Thành phần chung | glycerin, phenoxyethanol, disteardimonium hectorite, aluminum hydroxide | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026