Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
caremareAstaxanthin Hyaluron Anytime Hydra Spray | pixiClarity Tonic | BYOMAHydrating Milky Toner | |
|---|---|---|---|
| Loại | Toner | Toner | Toner |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| AHA | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 17 | 25 | 31 |
| Thành phần chung | glycerin, sodium hyaluronate, centella asiatica extract | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026