Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CetaphilCetaphil PRO Oil Control Moisturizer with SPF 30 | sun protection | La Roche-PosayCicaplast Baume B5 SPF50 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm gluconate | ✓ | — | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da nhạy cảm | — | — |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 31 | 37 | 35 |
| Thành phần chung | octocrylene, silica, disodium edta, panthenol, phenoxyethanol, triethanolamine | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026