Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| OlayOlay Regenerist Advanced Anti Ageing Face Cream Cleanser 100g | L'OréalL'Oreal Revitalift Cleanser Vitamin C 150mL | CetaphilGentle Exfoliating SA Cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 21 | 15 | 23 |
| Thành phần chung | glycerin, salicylic acid, panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026