Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CarexCared Forest Fruits Hand Wash | VullyVully 24K Altın Parçacıklı Arındırıcı Nemlendirici Gözenek Sıkılaştırıcı Yüz Temizleme Jeli 200 ml | KORRESTravel Size Greek Yoghurt Foaming Cream Cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn, Da khô | — |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 16 | 27 | 40 |
| Thành phần chung | cocamidopropyl betaine, sodium chloride | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026