Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
TresemméTresemmé shampoo and conditioner | BelmedShampoo Cabello Seco y/o Dañado | CienShampooing quotidien Fruits & Vitamines | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | — | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 27 | 20 | 23 |
| Thành phần chung | aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, sodium chloride, parfum, sodium benzoate, ascorbic acid, panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026