Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| NeutrogenaNeutrogena Oil-Free Acne Wash | CeraveBlemish control cleanser | Clean & ClearClean & Clear Blackhead Clearing Daily Scrub | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 18 | 23 | 16 |
| Thành phần chung | disodium edta | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026