Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Tiger MoonRetinol Night Cream | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | BergamoHyaluronic acid essential intensive cream | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Chống nắng | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retinoid | ✓ | — | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 40 | 41 | 29 |
| Thành phần chung | glycerin, niacinamide, allantoin, disodium edta | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026