Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'Oréalginger scalp serum | UnileverTresemmé Thermal Creations Heat Tamer Spray | HenkelBLONDE ULTRA AUFHELLER L1++ | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | — | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 30 | 21 | 10 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026