Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Roots of strength body shop | MannatechEmprizone | BarfussIntensiv Fusscreme | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | — |
| Retinoid | — | ✓ | — |
| Urea | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 47 | 18 | 27 |
| Thành phần chung | glycerin, salicylic acid, tocopherol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026