Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
soap and glory | FenjalCREME DUSCHE Avocadoöl & Sheabutter | BaleaMilde Seife Pflege & Hygiene | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | — | — |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da khô | — |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 42 | 31 | 19 |
| Thành phần chung | glycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026