Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
The Inkey ListVitamin B, C and E moisturizer | The Inkey ListVitamin B, C and E moisturizer | MixaPanthenol Comfort Body Balsam | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | — |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 23 | 23 | 23 |
| Thành phần chung | glycerin, niacinamide, panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026