Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
FacetheoryPeptide Firming Eye Cream | BiodanceBiodance Collagen Peptide Eye patches | CliniqueAnti Age Eye Cream | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem mắt | Kem mắt | Kem mắt |
| Tẩy da chết | ✓ | — | — |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | — | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | — | — |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 29 | 39 | 4 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026