Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Hawaiian tropicSilk hydratation | MixaPanthenol Comfort Body Balsam | KneippKörpermilch Nachtkerze + 10% Urea | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | — | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | — | — |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| AHA | — | — | ✓ |
| Urea | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 43 | 23 | 28 |
| Thành phần chung | glycerin, panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026