Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
ApivitaTonic lotion | Pure ChoicePure Choice Çift Fazlı Nemlendirici Sprey Tonik | COSRXTwo in One Poreless Power Liquid | |
|---|---|---|---|
| Loại | Toner | Toner | Toner |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 20 | 19 |
| Thành phần chung | panthenol, allantoin, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026