Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
FarcomHD Keratin Amino Acids Thermal Defense Spray Lotion | DeliplusRepair & nutrition | niveabaume riche réparateur et soin | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | — | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | — | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | — | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 32 | 30 | 18 |
| Thành phần chung | lactic acid, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026