Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
HenkelLift+ Color Correction | MACStudio Radiance 24HR Luminous Lift Concealer NC11 | DiorForever Nude Bronze | |
|---|---|---|---|
| Loại | Trang điểm | Trang điểm | Trang điểm |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 39 | 61 | 4 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026