Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
urtekrambaobab aloe vera men deo | NiveaDerma Control Sensitive | UnileverDove advanced care deodorant | |
|---|---|---|---|
| Loại | Lăn khử mùi | Lăn khử mùi | Lăn khử mùi |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 21 | 20 | 34 |
| Thành phần chung | aqua, parfum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026