Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
LaabMEN Multi-Booster Ultralekki krem nawilżająco-kojący | Les CosmetiquesSerum booster plan | Les CosmetiquesBooster iluminador les cosmetiques nº1 booster plan | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Urea | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 55 | 43 | 30 |
| Thành phần chung | aqua, glycerin, niacinamide, panthenol, allantoin, butylene glycol, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, phenoxyethanol, sodium benzoate, parfum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026