Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
LireneParaffin Hand Mask | KalystaThe Peptide Mask | MinisoMasque Tissu Visage Hydratant Vitamine A | |
|---|---|---|---|
| Loại | Mặt nạ | Mặt nạ | Mặt nạ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Retinoid | ✓ | — | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | — |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Peptide | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 13 | 26 | 23 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026