Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Miyaclear.shot Moisturizing Facial Cleansing Gel | BENOW Inc.Mellow Body wash Pistachio | TTO ClinicTTO Clinic Yüz Temizleme Jeli | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Mờ thâm | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Retinoid | — | — | ✓ |
| Azelaic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 22 | 44 | 26 |
| Thành phần chung | glycerin, centella asiatica extract | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026