Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
BioélixireOdżywka do włosów zniszczonych | CienShampooing quotidien Fruits & Vitamines | CienShampoo 7 Kräuter | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retinoid | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn | — |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 39 | 23 | 29 |
| Thành phần chung | aqua, panthenol, lactic acid, sodium benzoate, potassium sorbate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026