Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
AnwenGrow Us Tender | Istituto Elvetico SandersCP complex | Istituto elvetico SandersEnoxyl tonic | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | — | — |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm gluconate | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Có |
| Số thành phần | 29 | 15 | 19 |
| Thành phần chung | propanediol, glycerin, panthenol, zinc pca, niacinamide | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026