Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
IvathermIvapur | La Roche-PosayEffaclar duo+ | Léa NatureDéo-soin 24h | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 34 | 36 | 25 |
| Thành phần chung | zinc pca | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026