Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
LifebuoyActive Silver Formula Hand Wash | Balea MENWash Gel Energy | BENOW Inc.Mellow Body wash Pistachio | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Rau má (centella) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 46 | 21 | 44 |
| Thành phần chung | glycerin, citric acid, niacinamide | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026