Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
BREYLEERose Eye Mask | KalystaThe Peptide Mask | Mirabelle sheet mask | |
|---|---|---|---|
| Loại | Mặt nạ | Mặt nạ | Mặt nạ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | — |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 36 | 26 | 32 |
| Thành phần chung | glycerin, niacinamide, allantoin, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026