Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
face cream moist cosmica | DeliplusRepair & nutrition | niveabaume riche réparateur et soin | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da nhạy cảm | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 30 | 18 |
| Thành phần chung | sodium lactate, lactic acid, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026