Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
UnileverAgua micelar | BiocuraLait démaquillant Douceur OU Lotion tonique Douceur | l-orealEau nettoyante apaisante - solution micellaire | |
|---|---|---|---|
| Loại | Tẩy trang | Tẩy trang | Tẩy trang |
| Sáng da | ✓ | ✓ | — |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | — |
| Chống lão hoá | ✓ | — | — |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn | — |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 61 | 26 | 12 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026