Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Coop Qualité & prixwel! Footcare | ISANA MEDHand cream 5.5% urea | BaleaHand Cream Ginseng & Green Mandarin | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem tay, chân | Kem tay, chân | Kem tay, chân |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 18 | 23 | 30 |
| Thành phần chung | aqua, cetearyl alcohol, glycerin, isopropyl palmitate, butyrospermum parkii butter, panthenol, lactic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026