Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
I amSavon hygiénique plus | AvèneBarra limpiadora purificante | CeraVeRenewing SA Cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | — |
| Phục hồi da | ✓ | — | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | — | — |
| Kẽm gluconate | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 27 | 13 | 28 |
| Thành phần chung | salicylic acid, sodium chloride | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026