Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Gilette ProInstant hydration balm SPF +15 | Butcher's SonButcher's Son Calm Down After Shave Balm Well Done | Balea MENFRESH AFTER SHAVE | |
|---|---|---|---|
| Loại | Cạo râu | Cạo râu | Cạo râu |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | — | — |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | — | — |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | — | — |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | — | — |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Có |
| Số thành phần | 39 | 18 | 16 |
| Thành phần chung | aqua, glycerin, panthenol, parfum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026