Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
NutritUltra Nutrit Shampoo Restaura Max | DeliplusShampoo | HEAD & SHOULDERSShampooing Classic 2en1 Anti-Pellicullaire | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | — |
| Chống nắng | ✓ | — | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | — | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 41 | 32 |
| Thành phần chung | sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, citric acid, panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026