Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
SedalColágeno + Vitamina C | L'Oréalginger scalp serum | UnileverTresemmé Thermal Creations Heat Tamer Spray | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da khô | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 30 | 21 |
| Thành phần chung | lactic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026