Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
DermaglósDermaglós facial | LubridermAdvanced Therapy Lotion | LactovitCrema | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Retinoid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 24 | 29 | 50 |
| Thành phần chung | glycerin, tocopheryl acetate, dimethicone, tocopherol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026