Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
EximiaEximia hydra mat | L'OréalRevitalift Laser Nuit | crema picioare | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | — | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retinoid | ✓ | — | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 16 | 2 | 43 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026