Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
EximiaEximia Hyalu volume complex 3D | DeliplusRepair & nutrition | niveabaume riche réparateur et soin | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | — | — |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | — | — |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 25 | 30 | 18 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026