Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| NeutrogenaGel de Limpeza Facial Neutrogena Hydro Boost | CeraVeFoaming cleanser | CeraVeHydrating Cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 36 | 25 | 22 |
| Thành phần chung | glycerin, phenoxyethanol, carbomer, sodium hyaluronate, ethylhexylglycerin, glycerin, phenoxyethanol, disodium edta, ethylhexylglycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026