Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| NeutrogenaNeutrogena Hydro Boost Exfoliating Cleanser | NowyNowy cleansing jel for dry skin | Onesto LabsChemist At Play | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 17 | 34 | 30 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026