Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| CeraVeGel de Limpeza Facial CeraVe Pele Oleosa com 454g | CeraVeFoaming cleanser | CeraveBlemish control cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 25 | 25 | 23 |
| Thành phần chung | cocamidopropyl hydroxysultaine, sodium lauroyl sarcosinate, peg-150 pentaerythrityl tetrastearate, ceramide np, ceramide ap, ceramide eop, niacinamide, sodium methyl cocoyl taurate, sodium benzoate, sodium chloride, cholesterol, disodium edta, citric acid, phytosphingosine, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026