Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| CeraVeGEL DE LIMPEZA CERAVE ACNE CONTROL PELE OLEOSA A ACNEICA 140G | CeraveBlemish control cleanser | CeraVeHydrating cream-to-foam cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | ✓ |
| Urea | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 28 | 23 | 61 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026