Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Coop ItaliaCrema viso Anti Rughe Intensiva Notte | EximiaEximia Hyalu volume complex 3D | NarikaContorno occhi | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | — | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | — |
| AHA | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 26 | 25 | 22 |
| Thành phần chung | ethylhexylglycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026