Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
SebastianShampoing hydratant Hydre | L'OréalRevitalift Laser Nuit | LetibalmLetibalm Repair | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | — | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Rau má (centella) | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 26 | 2 | 21 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026